Obbligazioni Mercati Emergenti

Obbligazioni Mercati Emergenti

Rend. Acquisto
No. proposte (in acquisto)
Q.tà Acquisto
Prezzo Acquisto
Prezzo Vendita
Q.tà Vendita
No. proposte (in vendita)
Rend. Vendita
Var %
Scheda
US71647NAK54 PETROBRAS 7,25% 17/3/2044 USD 17/03/2044 USD Fixed rate 6M 7,25 PDF
US71647NAS80 PETROBRAS 7,375% 17/1/27 CAL USD 17/01/2027 USD Fixed rate 6M 7,38 PDF
US71647NAQ25 PETROBRAS 8,75% 23/5/26 USD 23/05/2026 USD Fixed rate 6M 8,75 PDF
XS1508566558 POLAND 2,00% 25/10/2046 25/10/2046 EUR Fixed rate 1Y 2,00 PDF
XS1346201889 POLONIA 2,375% 18/01/2036 18/01/2036 EUR Fixed rate 1Y 2,38 PDF
US731011AU68 POLONIA 3,25% 06/04/26 USD 06/04/2026 USD Fixed rate 6M 3,25 PDF
XS1768067297 ROMANIA 2,50% 08/02/2030 08/02/2030 EUR Fixed rate 1Y 2,50 PDF
XS1768074319 ROMANIA 3,375% 08/02/2038 08/02/2038 EUR Fixed rate 1Y 3,38 PDF
XS1970549561 ROMANIA 3,50% 03/04/2034 03/04/2034 EUR Fixed rate 1Y 3,50 PDF
XS1313004928 ROMANIA 3,875% 29/10/2035 29/10/2035 EUR Fixed rate 1Y 3,88 PDF
XS0088543193 RUSSIA 12,75% 24/06/2028 USD 24/06/2028 USD Fixed rate 6M 12,75 PDF
XS0114288789 RUSSIA 7,50% SINK 31/3/30 USD 31/03/2030 USD Mixed Rate 6M 7,50 PDF
US836205AS32 SUD AFRICA 5,375% 24/07/44 USD 24/07/2044 USD Fixed rate 6M 5,38 PDF
US836205AX27 SUD AFRICA 5,65% 27/09/47 USD 27/09/2047 USD Fixed rate 6M 5,65 PDF
US836205AR58 SUD AFRICA 5,875% 16/09/25 USD 16/09/2025 USD Fixed rate 6M 5,88 PDF
US836205AP92 SUD AFRICA 6,25% 08/03/41 USD 08/03/2041 USD Fixed rate 6M 6,25 PDF
ZAG000030404 SUD AFRICA 6,25% 31/03/2036 ZAR 31/03/2036 ZAR Fixed rate 6M 6,25 PDF
ZAG000106998 SUD AFRICA 8,00% 31/01/2030 ZAR 31/01/2030 ZAR Fixed rate 6M 8,00 PDF
ZAG000107004 SUD AFRICA 8,25% 31/03/32 ZAR 31/03/2032 ZAR Fixed rate 6M 8,25 PDF
ZAG000107012 SUD AFRICA 8,50% 31/01/2037 ZAR 31/01/2037 ZAR Fixed rate 6M 8,50 PDF
ZAG000106972 SUD AFRICA 8,75% 31/01/2044 ZAR 31/01/2044 ZAR Fixed rate 6M 8,75 PDF
ZAG000125980 SUD AFRICA 9,0% 31/01/40 ZAR 31/01/2040 ZAR Fixed rate 6M 9,00 PDF
US900123AL40 TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD 15/01/2030 USD Fixed rate 6M 11,88 PDF
US900123CJ75 TURCHIA 4,25% 14/4/2026 USD 14/04/2026 USD Fixed rate 6M 4,25 PDF
US900123AT75 TURCHIA 8% 14/02/2034 USD 14/02/2034 USD Fixed rate 6M 8,00 PDF
US917288BK78 URUGUAY 4,375% 23/01/31 CALL USD 23/01/2031 USD Fixed rate 6M 4,38 PDF
US760942BB71 URUGUAY 4,375% 27/10/27 SINK USD 27/10/2027 USD Fixed rate 6M 4,38 PDF
US760942AS16 URUGUAY 7,625% 21/03/36 SINK USD 21/03/2036 USD Fixed rate 6M 7,63 PDF
US917288BA96 URUGUAY 7,875% 15/01/2033 USD 15/01/2033 USD Fixed rate 6M 7,88 PDF