Obbligazioni Sovranazionali

Obbligazioni sovranazionali - Today Statistics

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS1566126345 BEI 0 COUPON 16/2/27 TRY TRY 40
XS1791485011 BEI 0,875% 14/01/2028 EUR 95,0105
XS1490724975 BEI 1,00% 21/09/2026 GBP GBP 100
XS1171476143 BEI 1,25% 12/05/2025 SEK SEK 99,8
XS1751359016 BEI 1,375% 12/05/2028 SEK SEK 99,76667
XS1753042743 BEI 1,50% 16/10/2048 EUR 92,645
XS1507486584 BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD USD 93,0196
XS1347679448 BEI 1,75% 12/11/2026 SEK SEK 99,8
XS1807207581 BEI 11,00% 20/04/2026 TRY TRY 77,01286
XS0878008225 BEI 2,625% 15/03/2035 EUR 94,947
XS0884635524 BEI 2,75% 15/03/2040 EUR 91,885
XS0975634204 BEI 3% 14/10/2033 EUR 109,257
XS0755873253 BEI 3,50% 15/04/2027 EUR 102,05838
XS0768478868 BEI 3,75% 07/12/2027 GBP GBP 96,5925
XS0740808802 BEI 3,875% 08/06/2037 GBP GBP 99,8
XS0505157965 BEI 4% 15/04/2030 EUR 104,85725
XS0219724878 BEI 4%15/10/37 EUR 107,40557
XS0427291751 BEI 4,5% 15/10/2025 EUR 101,24
XS0295479983 BEI 4,50% 07/03/2044 GBP GBP 99,8
US298785DV50 BEI 4,875 % 15/02/2036 USD USD 117,9435
XS0114126294 BEI 5,625% 07/06/2032 GBP GBP 101,2726
XS1588672144 BEI 6,50% 07/07/2027 MXN MXN 93,85
XS2105803527 BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR ZAR 96,9815
XS1605368536 BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR ZAR 100,6101
XS1547492410 BEI 8,00% 11/01/2027 MXN MXN 99,01
XS1167524922 BEI 8,125% 21/12/26 ZAR ZAR 100,99493
XS1274823571 BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR ZAR 100,86575
XS2194790262 BEI GREEN 0,01% 15/11/2035 EUR 94,685
XS1500338618 BEI GREEN 0,50% 13/11/2037 EUR 100,925
XS1107718279 BEI GREEN 1,250% 13/11/2026 EUR 97,683
XS1572222526 BEI GREEN 1,50% 02/03/2027 SEK SEK 50,05
XS1641457277 BEI GREEN 1,50% 15/11/2047 EUR 112,6
US298785JA59 BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD USD 99,05425
US298785HD17 BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD USD 99,8
US298785HM16 BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD USD 100,5375
XS1811852109 BEI GREEN 2,875% 13/06/2025 USD USD 99,10614
XS1878833695 BEI SUST 0,3750% 15/05/2026 EUR 97,10067
XS1183208328 BEI SUST 1,00% 14/03/2031 EUR 98,5125
XS1107247725 BEI SUST 1,750% 15/09/2045 EUR 116,45
DE0001345908 BEI ZC 05/11/2026 EUR 95,257
XS0070553820 BEI ZC 06/11/2026 USD USD 96,923
XS1697550512 BEI ZC 18/10/2032 ZAR ZAR 51,04
XS0084291201 EBRD O COUPON 31/12/29 ZAR ZAR 99,8
XS0076593267 EBRD ZC 17/06/2027 ZAR ZAR 66,75
XS1349367547 EBRD ZC 22/01/2026 RUB RUB 79,13
XS0080713497 EBRD ZC 30/12/2027 ZAR ZAR 63,5
EU000A1G0DY0 EFSF 0,875% 26/07/2027 EUR 96,98375
EU000A1G0D70 EFSF 0,95% 14/2/28 EUR 97,675
EU000A1G0DT0 EFSF 1,25% 24/05/2033 EUR 99,8
EU000A1G0AT6 EFSF 3,375% 03/04/2037 EUR 99,45