Titoli di stato esteri

Titoli di stato Esteri - Today Statistics

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
AT0000383864 AUSTRIA 6,25% 15/07/2027 EUR
BE0000331406 BELGIUM 3,75% 22/6/2045 EUR
BE0000326356 BELGIUM 4% 28/3/2032 EUR
BE0000320292 BELGIUM 4,25% 28/03/2041 EUR
BE0000304130 BELGIUM 5% 28/03/2035 EUR
ES0000012932 BONOS 4,20% 31/01/2037 EUR
ES00000120N0 BONOS 4,90% 30/07/2040 EUR
ES0000011868 BONOS 6,00% 31/01/2029 EUR
DE0001102390 BUNDES 0,5% 15/02/2026 EUR
DE0001135481 BUNDES 2,50% 04/07/2044 EUR
DE0001135432 BUNDES 3,25% 04/07/2042 EUR
DE0001135275 BUNDES 4,00% 04/01/2037 EUR
DE0001135325 BUNDES 4,25% 04/07/2039 EUR
DE0001135085 BUNDES 4,75% 04/07/2028 EUR
DE0001135226 BUNDES 4,75% 04/07/2034 EUR
DE0001135366 BUNDES 4,75% 04/07/2040 EUR
DE0001135176 BUNDES 5,50% 04/01/2031 EUR
DE0001135143 BUNDES 6,25% 04/01/2030 EUR
IE00BV8C9418 IRISH 1% 15/05/2026 EUR
FR0011883966 OAT 2,5% 25/5/2030 EUR
FR0011317783 OAT 2,75% 25/10/2027 EUR
FR0011461037 OAT 3,25% 25/05/2045 EUR
FR0010916924 OAT 3,5% 25/04/2026 EUR
FR0010371401 OAT 4% 25/10/2038 EUR
FR0010070060 OAT 4,75% 25/04/2035 EUR
FR0000571218 OAT 5,50% 25/04/2029 EUR
FR0000187635 OAT 5,75% 25/10/2032 EUR
FR0000571150 OAT 6,00% 25/10/2025 EUR
NL0010071189 OLANDA 2,50% 15/1/2033 EUR
PTOTEBOE0020 PORTUGAL 4,10% 15/02/2045 EUR
PTOTE5OE0007 PORTUGAL 4,10% 15/04/2037 EUR
US465410BG26 REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD USD
XS0098449456 REP OF ITALY CMS 28/06/2029 EUR
AT0000A10683 REPUB. AUSTRIA 2,40% 23/05/34 EUR
AT0000A0VRQ6 REPUB. AUSTRIA 3,15% 20/6/2044 EUR
AT0000A0DXC2 REPUB. AUSTRIA 4,85% 15/03/2026 EUR
US912828XB14 T BOND 2,125% 15/5/25 USD USD
US912810RK60 T BOND 2,50% 15/2/45 USD USD
US912810RB61 T BOND 2,875% 15/05/43 USD USD
US912810RM27 T BOND 3% 15/5/45 USD USD
US912810QZ49 T BOND 3,125% 15/02/43 USD USD
US912810RC45 T BOND 3,625% 15/08/43 USD USD
US912810FT08 T BOND 4,5% 15/02/36 USD USD
GB00B84Z9V04 UK GILT 3,25% 22/1/44 GBP GBP