Obbligazioni Sovranazionali

Obbligazioni sovranazionali - Yesterday Statistics

Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
XS1566126345 BEI 0 COUPON 16/2/27 TRY TRY
XS1791485011 BEI 0,875% 14/01/2028 EUR
XS1490724975 BEI 1,00% 21/09/2026 GBP GBP
XS1171476143 BEI 1,25% 12/05/2025 SEK SEK
XS1751359016 BEI 1,375% 12/05/2028 SEK SEK
XS1753042743 BEI 1,50% 16/10/2048 EUR
XS1507486584 BEI 1,50% 21/11/2026 CALL USD USD
XS1347679448 BEI 1,75% 12/11/2026 SEK SEK
XS1807207581 BEI 11,00% 20/04/2026 TRY TRY
XS0878008225 BEI 2,625% 15/03/2035 EUR
XS0884635524 BEI 2,75% 15/03/2040 EUR
XS0975634204 BEI 3% 14/10/2033 EUR
XS0755873253 BEI 3,50% 15/04/2027 EUR
XS0768478868 BEI 3,75% 07/12/2027 GBP GBP
XS0740808802 BEI 3,875% 08/06/2037 GBP GBP
XS0505157965 BEI 4% 15/04/2030 EUR
XS0219724878 BEI 4%15/10/37 EUR
XS0427291751 BEI 4,5% 15/10/2025 EUR 101,25 101,25 101,25 5 10.000 10.125
XS0295479983 BEI 4,50% 07/03/2044 GBP GBP
US298785DV50 BEI 4,875 % 15/02/2036 USD USD
XS0114126294 BEI 5,625% 07/06/2032 GBP GBP
XS1588672144 BEI 6,50% 07/07/2027 MXN MXN
XS2105803527 BEI 7,25% 23/01/2030 ZAR ZAR
XS1605368536 BEI 8,00% 05/05/2027 ZAR ZAR
XS1547492410 BEI 8,00% 11/01/2027 MXN MXN
XS1167524922 BEI 8,125% 21/12/26 ZAR ZAR
XS1274823571 BEI 8,75% 18/08/2025 ZAR ZAR
XS2194790262 BEI GREEN 0,01% 15/11/2035 EUR
XS1500338618 BEI GREEN 0,50% 13/11/2037 EUR
XS1107718279 BEI GREEN 1,250% 13/11/2026 EUR
XS1572222526 BEI GREEN 1,50% 02/03/2027 SEK SEK
XS1641457277 BEI GREEN 1,50% 15/11/2047 EUR
US298785JA59 BEI GREEN 1,625% 09/10/2029 USD USD
US298785HD17 BEI GREEN 2,125% 13/4/26 USD USD
US298785HM16 BEI GREEN 2,375% 24/05/2027 USD USD
XS1811852109 BEI GREEN 2,875% 13/06/2025 USD USD
XS1878833695 BEI SUST 0,3750% 15/05/2026 EUR
XS1183208328 BEI SUST 1,00% 14/03/2031 EUR
XS1107247725 BEI SUST 1,750% 15/09/2045 EUR
DE0001345908 BEI ZC 05/11/2026 EUR
XS0070553820 BEI ZC 06/11/2026 USD USD
XS1697550512 BEI ZC 18/10/2032 ZAR ZAR
XS0084291201 EBRD O COUPON 31/12/29 ZAR ZAR
XS0076593267 EBRD ZC 17/06/2027 ZAR ZAR
XS1349367547 EBRD ZC 22/01/2026 RUB RUB
XS0080713497 EBRD ZC 30/12/2027 ZAR ZAR
EU000A1G0DY0 EFSF 0,875% 26/07/2027 EUR
EU000A1G0D70 EFSF 0,95% 14/2/28 EUR
EU000A1G0DT0 EFSF 1,25% 24/05/2033 EUR
EU000A1G0AT6 EFSF 3,375% 03/04/2037 EUR